路線・駅の確認

現在選択中の駅
町屋駅
こだわりの条件
町屋駅

検索条件

賃料
 ~ 
建物種別
広さ
 ~ 
築年数
駅徒歩
階数
間取り
物件設備
該当件数 76

『町屋駅』の女性向けマンション・アパート賃貸一覧

建物 5 棟 / 部屋 76
並び替え:
表示棟数:

グランカーサ町屋Ⅱ 【06月20日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

新築/築浅

宅配ボックス

バス・トイレ別

賃料 125,000円 ~ 229,000 共益費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK ~ 2LDK 面積 25.20㎡ ~ 50.42㎡
住所 東京都荒川区町屋1丁目4-3 築年月 2025年6月
交通

東京メトロ千代田線町屋駅』 徒歩3

都電荒川線町屋駅前駅』 徒歩3

日暮里舎人ライナー赤土小学校前駅』 徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問い合わせ
2LDK 2階 2LDK 50.42㎡ 213,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 50.42㎡ 213,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 37.86㎡ 172,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.2㎡ 125,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 50.42㎡ 213,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.2㎡ 125,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 50.42㎡ 213,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 37.86㎡ 173,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.2㎡ 126,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.42㎡ 214,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.2㎡ 126,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.42㎡ 214,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.42㎡ 217,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.42㎡ 217,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.42㎡ 217,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.42㎡ 217,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.42㎡ 218,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.2㎡ 130,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.42㎡ 218,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 37.86㎡ 177,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.42㎡ 218,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.42㎡ 218,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.2㎡ 130,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 37.86㎡ 182,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.42㎡ 223,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.2㎡ 133,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.42㎡ 223,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.42㎡ 223,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.2㎡ 133,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.42㎡ 223,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.42㎡ 229,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.42㎡ 229,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 11階 1DK 25.2㎡ 138,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.42㎡ 229,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 37.86㎡ 188,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.42㎡ 229,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 11階 1DK 25.2㎡ 138,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他34 閉じる

アルファコート町屋 【06月20日更新】

礼金ゼロ

新築/築浅

宅配ボックス

バス・トイレ別

賃料 130,000 共益費 8,000円
間取り 1K ~ 2K 面積 27.85㎡
住所 東京都荒川区東尾久3丁目5-5 築年月 2024年1月
交通

都電荒川線東尾久三丁目駅』 徒歩2

京成本線新三河島駅』 徒歩13

東京メトロ千代田線町屋駅』 徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問い合わせ
1K 5階 1K 27.85㎡ 130,000円 8,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ドゥーエ町屋 【06月20日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

新築/築浅

宅配ボックス

バス・トイレ別

賃料 257,000 共益費 15,000円
間取り 2LDK 面積 60.19㎡
住所 東京都荒川区町屋8丁目12-1 築年月 2023年12月
交通

東京メトロ千代田線町屋駅』 徒歩10

都電荒川線荒川七丁目駅』 徒歩10

日暮里舎人ライナー熊野前駅』 徒歩21

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問い合わせ
2LDK 8階 2LDK 60.19㎡ 257,000円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月
2LDK 8階 2LDK 60.19㎡ 257,000円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月
2LDK 8階 2LDK 60.19㎡ 257,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 60.19㎡ 257,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

ジオエント町屋 【06月20日更新】

礼金ゼロ

新築/築浅

宅配ボックス

バス・トイレ別

賃料 128,000円 ~ 248,000 共益費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1DK ~ 2LDK 面積 25.17㎡ ~ 50.34㎡
住所 東京都荒川区町屋2丁目2-18 築年月 2025年2月
交通

東京メトロ千代田線町屋駅』 徒歩3

都電荒川線町屋二丁目駅』 徒歩5

都電荒川線町屋駅前駅』 徒歩2

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問い合わせ
1DK 3階 1DK 25.17㎡ 128,000円 10,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.17㎡ 128,000円 10,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.17㎡ 132,000円 10,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.17㎡ 132,000円 10,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.34㎡ 236,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.34㎡ 236,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.34㎡ 238,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.34㎡ 236,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.34㎡ 238,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.34㎡ 236,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 50.34㎡ 237,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 50.34㎡ 239,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 50.34㎡ 237,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 50.34㎡ 239,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 50.34㎡ 242,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 50.34㎡ 244,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 50.34㎡ 242,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 50.34㎡ 244,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.34㎡ 243,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.34㎡ 247,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.34㎡ 243,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.34㎡ 247,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.34㎡ 244,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.34㎡ 248,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.34㎡ 244,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.34㎡ 248,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 50.34㎡ 246,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 50.34㎡ 246,000円 20,000円 1ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他25 閉じる

couleur claire 【06月20日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

新築/築浅

宅配ボックス

バス・トイレ別

賃料 78,000円 ~ 86,000 共益費 3,000円
間取り 1R 面積 15.68㎡ ~ 16.98㎡
住所 東京都荒川区荒川5丁目30-7 築年月 2025年4月
交通

東京メトロ千代田線町屋駅』 徒歩6

都電荒川線町屋二丁目駅』 徒歩7

京成本線新三河島駅』 徒歩4

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問い合わせ
1R 2階 1R 16.35㎡ 78,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 2階 1R 16.35㎡ 78,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 4階 1R 15.68㎡ 85,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 4階 1R 16.98㎡ 86,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 4階 1R 16.98㎡ 86,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 4階 1R 15.68㎡ 85,000円 3,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる
建物 5棟中  1~5棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました